FELPA BALMAIN, COTONE 100%, colore NERO, SS18, codice prodotto 126804619IC0100
FELPA GIVENCHY, POLIESTERE 100%, colore NERO, SS18, codice prodotto BW301M300P001
FELPA SAINT LAURENT, COTONE 100%, colore BIANCO, SS18, codice prodotto 515008YB2RZ9007
FELPA N°21, COTONE 100%, colore GRIGIO, SS18, codice prodotto N2ME08141718910
FELPA FENDI, COTONE 100%, colore BIANCO, SS18, codice prodotto FS6966A1VTF0ZNM
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore NERO, SS18, codice prodotto F852BL74295299
FELPA DSQUARED2, COTONE 100%, colore ROSA, SS18, codice prodotto S72GU0143S25030242
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore ARANCIONE, SS18, codice prodotto F852SW7034XB21
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore BIANCO, SS18, codice prodotto F852SW7254XC01
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore ROSA, SS18, codice prodotto F852T049080832
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore GRIGIO, SS18, codice prodotto F852SW7104XI93
KENZO, COTONE 100%, colore , , codice prodotto F852SW7054XA32
SAINT LAURENT, COTONE 100%, colore ROSA, SS18, codice prodotto 498670YB2NM5531
DSQUARED2, COTONE 100%, colore BIANCO, SS18, codice prodotto S75GU0153S25030100
FELPA KENZO, COTONE 100%, colore NERO, SS18, codice prodotto F762SW79695299
FELPA GUCCI, COTONE 45%, POLIESTERE 55%, colore MULTICOLOR, SS18, codice prodotto 479536X9C116527
We remind you that on each Product Page the Size displayed is the one indicated on the product label or box. Below you will find the Equivalent Size Table for every Country divided by product type.
By searching the product, you can use the Size Filter based on an indicative value (from XXXS to XXXL) that we use to group together all different sizes in one system. Consult one of the section below to find your right size.
INTERNATIONAL | IT | UK | US | MONCLER |
---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | - |
3XS | 40 | 30 | 30 | - |
2XS | 42 | 32 | 32 | 00 |
XS | 44 | 34 | 34 | 0 |
S | 46 | 36 | 36 | 1 |
M | 48 | 38 | 38 | 2 |
L | 50 | 40 | 40 | 3 |
XL | 52 | 42 | 42 | 4 |
2XL | 54 | 44 | 44 | 5 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 6 |
SHIRTS
INTERNATIONAL | NECK CM | NECK INCHES | IT |
---|---|---|---|
3XS | 36 | 14 | 40 |
2XS | 37 | 14.5 | 42 |
XS | 38 | 15 | 44 |
S | 39 | 15.5 | 46 |
M | 40 | 15.75 | 48 |
L | 41 | 16 | 50 |
XL | 42 | 16.5 | 52 |
2XL | 43 | 17 | 54 |
3XL | 44 | 17.5 | 56 |
SUITS
INTERNATIONAL | IT | UK | US | JP | THOM BROWNE |
---|---|---|---|---|---|
3XS | 40 | 30 | 30 | - | - |
2XS | 42 | 32 | 32 | - | - |
XS | 44 | 34 | 34 | 1 | 00 |
S | 46 | 36 | 36 | 2 | 0 |
M | 48 | 38 | 38 | 3 | 1 |
L | 50 | 40 | 40 | 4 | 2 |
XL | 52 | 42 | 42 | 5 | 3 |
2XL | 54 | 44 | 44 | 6 | 4 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 7 | 5 |
INTERNATIONAL | IT | UK | US | JP | DENIM | THOM BROWNE |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | - | - |
3XS | 40 | 30 | 30 | - | 24-25 | - |
2XS | 42 | 32 | 32 | - | 26-27 | - |
XS | 44 | 34 | 34 | 1 | 28-29 | 00 |
S | 46 | 36 | 36 | 2 | 30-31 | 0 |
M | 48 | 38 | 38 | 3 | 32-33 | 1 |
L | 50 | 40 | 40 | 4 | 34-35 | 2 |
XL | 52 | 42 | 42 | 5 | 36-37 | 3 |
2XL | 54 | 44 | 44 | 6 | 38-39 | 4 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 7 | 40-41 | 5 |
INTERNATIONAL | IT | UK | US | STANDARD NUMERIC | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
3XS | 40 | 30 | 30 | - | 24-25 |
2XS | 42 | 32 | 32 | - | 26-27 |
XS | 44 | 34 | 34 | - | 28-29 |
S | 46 | 36 | 36 | 3 | 30-31 |
M | 48 | 38 | 38 | 4 | 32-33 |
L | 50 | 40 | 40 | 5 | 34-35 |
XL | 52 | 42 | 42 | 6 | 36-37 |
2XL | 54 | 44 | 44 | 7 | 38-39 |
3XL | 56 | 46 | 46 | - | 40-41 |
SOCKS
INTERNATIONAL | STANDARD NUMERIC | ROMAN NUMERIC |
---|---|---|
UNI | - | - |
3XS | 000 | - |
2XS | 00 | - |
XS | 0 | - |
S | 1 | I |
M | 2 | II |
L | 3 | III |
XL | 4 | IV |
2XL | 5 | V |
3XL | 6 | VI |
RINGS
INTERNATIONAL | IT | EU | US | CIRCUMFERENCE MM | DIAMETER MM |
---|---|---|---|---|---|
UNI | - | - | - | - | - |
3XS | - | - | - | - | - |
2XS | 7 | - | - | - | - |
XS | 8-9-10 | 50 | 5 | 49.32 | 15.7 |
S | 11-12-13 | 51-52-53 | 5.5-6-6.25 | 50.27-51.55-52.5 | 16-16.4-16.7 |
M | 14-15-16 | 54-55-56 | 6.75-7-7.5 | 53.16-54.51-55.76 | 17-17.3-17.7 |
L | 17-18-19 | 57-58-59 | 7.75-8.25-8.5 | 56.45-57.65-58.21 | 18-18.3-18.5 |
XL | 20-21-22 | 60-61-62 | 9.75-9.5-10 | 59.34-60.66-61.29 | 18.9-19.3-19.5 |
2XL | 23-24-25 | 63-64-65 | 10.75-10.5-11 | 62.33-63.46-64.21 | 19.8-20.2-20.5 |
3XL | 26-27-28-29-30 | - | - | - | - |
BELTS
INTERNATIONAL | CM | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
3XS | - | 40 | 30 | - | - |
2XS | 60-65 | 42 | 32 | 24-26 | - |
XS | 70-75 | 44 | 34 | 28-30 | 1 |
S | 80-85 | 46 | 36 | 32-34 | 2 |
M | 90-95 | 48 | 38 | 36-38 | 3 |
L | 100-105 | 50 | 40 | 40-42 | 4 |
XL | 110-115 | 52 | 42 | 44-46 | 5 |
2XL | 120 | 54 | 44 | 48 | 6 |
3XL | - | 56 | 46 | - | 7 |
BRACELETS
INTERNATIONAL |
---|
UNI |
3XS |
2XS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
HATS
INTERNATIONAL | CM | US | ROMAN NUMERIC |
---|---|---|---|
UNI | - | UNI | - |
3XS | - | - | - |
2XS | - | - | - |
XS | 52-53 | 6.5-65/8 | - |
S | 54-55 | 63/4-67/8 | - |
M | 56-57-58 | 7-71/8-71/4 | I-II-III |
L | 59-60 | 73/8-7.5 | IV-V |
XL | 61-62 | 75/8-73/4 | VI-VII |
2XL | 63-64 | 77/8-8 | - |
3XL | - | - | - |
GLOVES
INTERNATIONAL | INCHES |
---|---|
UNI | UNI |
3XS | - |
2XS | 6-6.5 |
XS | 7–7.5 |
S | 8–8.5 |
M | 9-9.5 |
L | 10-10.5 |
XL | 11-11.5 |
2XL | 12 |
3XL | - |
IT | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 | 240 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
40 | 6 | 7 | 25 | 250 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
41 | 7 | 8 | 26 | 260 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 27 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 28 | 280 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
44 | 10 | 11 | 29 | 290 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 19.5 | 295 |
45 | 11 | 12 | 30 | 300 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
46 | 12 | 13 | 31 | 310 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 315 |
47 | 13 | 14 | 32 | 320 |
47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 | 325 |
48 | 14 | 15 | 33 | 330 |
INTERNATIONAL | IT | MONCLER |
---|---|---|
UNI | UNI | - |
2XS | 38 | 00 |
XS | 40 | 0 |
S | 42 | 1 |
M | 44 | 2 |
L | 46 | 3 |
XL | 48 | 4 |
2XL | 50 | 5 |
INTERNATIONAL | IT | FR | UK | US | DENIM |
---|---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | - |
3XS | 34 | 30 | 2 | 00 | - |
2XS | 36 | 32 | 4 | 0 | 24 |
XS | 38 | 34 | 6 | 2 | 25 |
S | 40 | 36 | 8 | 4 | 26-27 |
M | 42 | 38 | 10 | 6 | 28-29 |
L | 44 | 40 | 12 | 8 | 30-31 |
XL | 46 | 42 | 14 | 10 | 32 |
2XL | 48 | 44 | 16 | 12 | 33 |
3XL | 50 | 46 | 18 | 14 | - |
INTERNATIONAL | IT | EU | ES-FR | UK-US | CM | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | - | - | - | - | - | - |
XS | 1 | 70 | 80 | 32 | 68/73 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 |
S | 2 | 75 | 85 | 34 | 74/78 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
M | 3 | 80 | 90 | 36 | 79/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
L | 4 | 85 | 95 | 36 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
XL | 5 | 90 | 100 | 40 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
PANTIES
INTERNATIONAL | IT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
XS | 1 | 36 | 80 | 6-8 |
S | 2 | 38 | 85 | 8-10 |
M | 3 | 40 | 90 | 10-12 |
L | 4 | 42 | 95 | 12-14 |
XL | 5 | 44 | 100 | 14-16 |
SWIMWEAR
INTERNATIONAL | IT | FR | UK | STANDARD NUMERIC | BREAST CM | HIP CM |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI | UNI | UNI | UNI | - | - | - |
XS | 38 | 34 | 32 | 1 | 80-84 | 84-88 |
S | 40 | 36 | 34 | 2 | 84-88 | 88-92 |
M | 42 | 38 | 36 | 3 | 88-90 | 92-96 |
L | 44 | 40 | 38 | 4 | 90-94 | 96-100 |
XL | 46 | 42 | 40 | 5 | 94-98 | 100-104 |
SOCKS
INTERNATIONAL | STANDARD NUMERIC | ROMAN NUMERIC |
---|---|---|
UNI | - | - |
3XS | 000 | / |
2XS | 00 | / |
XS | 0 | / |
S | 1 | I |
M | 2 | II |
L | 3 | III |
XL | 4 | IV |
2XL | 5 | V |
3XL | 6 | VI |
RINGS
INTERNATIONAL | IT | EU | US | CIRCUMFERENCE MM | DIAMETER MM |
---|---|---|---|---|---|
UNI | - | - | - | - | - |
3XS | - | - | - | - | - |
2XS | 7 | - | - | - | |
XS | 8-9-10 | 50 | 5 | 49.32 | 15.7 |
S | 11-12-13 | 51-52-53 | 5.5-6-6.25 | 50.27-51.55-52.5 | 16-16.4-16.7 |
M | 14-15-16 | 54-55-56 | 6.75-7-7.5 | 53.16-54.51-55.76 | 17-17.3-17.7 |
L | 17-18-19 | 57-58-59 | 7.75-8.25-8.5 | 56.45-57.65-58.21 | 18-18.3-18.5 |
XL | 20-21-22 | 60-61-62 | 9.75-9.5-10 | 59.34-60.66-61.29 | 18.9-19.3-19.5 |
2XL | 23-24-25 | 63-64-65 | 10.75-10.5-11 | 62.33-63.46-64.21 | 19.8-20.2-20.5 |
3XL | 26-27-28-29-30 | - | - | - | - |
BELTS
INTERNATIONAL | CM | IT | FR | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 70 | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 |
2XS | 75 | 38 | 34 | 6 | 2 | 5 |
XS | 80 | 40 | 36 | 8 | 4 | 7 |
S | 85 | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 |
M | 90 | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 |
L | 95 | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 |
XL | 100 | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 |
2XL | 105 | 50 | 46 | 18 | 14 | 17 |
3XL | - | - | - | - | - | - |
BRACELETS
INTERNATIONAL |
---|
UNI |
3XS |
2XS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
HATS
INTERNATIONAL | CM | US | ROMAN NUMERIC |
---|---|---|---|
UNI | - | UNI | - |
3XS | - | - | - |
2XS | - | - | - |
XS | 52-53 | 6.5-65/8 | - |
S | 54-55 | 63/4-67/8 | - |
M | 56-57-58 | 7-71/8-71/4 | I-II-III |
L | 59-60 | 73/8-7.5 | IV-V |
XL | 61-62 | 75/8-73/4 | VI-VII |
2XL | 63-64 | 77/8-8 | - |
3XL | - | - | - |
GLOVES
INTERNATIONAL | INCHES |
---|---|
UNI | UNI |
3XS | - |
2XS | 6-6.5 |
XS | 7–7.5 |
S | 8–8.5 |
M | 9-9.5 |
L | 10-10.5 |
XL | 11-11.5 |
2XL | 12 |
3XL | - |
IT | FR | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 1 | 4 | 21 | 210 |
34.5 | 35.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 | 215 |
35 | 36 | 2 | 5 | 22 | 220 |
35.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 225 |
36 | 37 | 3 | 6 | 23 | 230 |
36.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 235 |
37 | 38 | 4 | 7 | 240 | 245 |
37.5 | 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
38 | 39 | 6 | 8 | 25 | 250 |
38.5 | 39.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 255 |
39 | 40 | 7 | 9 | 26 | 260 |
39.5 | 40.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 | 265 |
40 | 41 | 8 | 10 | 27 | 270 |
40.5 | 41.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 | 275 |
41 | 42 | 9 | 11 | 28 | 280 |
41.5 | 42.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 | 285 |
42 | 43 | 10 | 12 | 29 | 290 |